[vc_row][vc_column]
[vc_empty_space][vc_row_inner css=».vc_custom_1690368128754{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #ffffff !important;border-right-color: #ffffff !important;border-top-color: #ffffff !important;border-bottom-color: #ffffff !important;}»][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367333390{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Cuentas Anuales 2021″ btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCUENTAS-ANUALES-2021-INFORME-AUDITORIA.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367328316{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Memoría 2022″ btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FMEMORIA-2022.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367369408{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Memoria 2021″ btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2Fmemoria-ciudad-real-2021.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367352002{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Memoría 2020″ btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FMEMORIA-CARITAS-DIOCESANA-CIUDAD-REAL-2020.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=».vc_custom_1690368137701{margin-top: 20px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #ffffff !important;border-right-color: #ffffff !important;border-top-color: #ffffff !important;border-bottom-color: #ffffff !important;}»][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367333390{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Directivos» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2Fdirectivos.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367328316{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Cuentas Anuales 2022 + Informe Auditoría» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCUENTAS-ANUALES-2022-INFORME-AUDITORIA.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367369408{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Cuentas Anuales 2021 + Informe Auditoría» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCUENTAS-ANUALES-2021-INFORME-AUDITORIA.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367352002{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Cuentas Anuales 2020 + Informe Auditoría» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCUENTAS-ANUALES-2020-INFORME-AUDITORIA.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=».vc_custom_1690368145067{margin-top: 20px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #ffffff !important;border-right-color: #ffffff !important;border-top-color: #ffffff !important;border-bottom-color: #ffffff !important;}»][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1715245046747{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e01818 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e01818 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e01818 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e01818 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Declaración Utilidad Pública» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FDeclaracion-Utilidad-Publica-1.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367328316{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Plan de Igualdad 2020 – 2024″ btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCD-CIUDAD-REAL-PLAN-DE-IGUALDAD-2020-2024.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690367369408{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][mvc_infobox info_opt=»show_icon» icon_size=»50″ icon_height=»50″ link=»link_box» title_color=»#000000″ font_icon=»fa fa-download» icon_color=»#dd3333″ info_title=»Mapa de Procesos» btn_url=»url:https%3A%2F%2Fcaritasdcr.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2FCD-CIUDAD-REAL-E1.1-D1-Mapa-Procesos-CDCR-_JUL.pdf|||»]
Enlace de descarga[/mvc_infobox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″ css=».vc_custom_1690368242322{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner disable_element=»yes» css=».vc_custom_1632132213411{margin-left: 50px !important;}»][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]
Quienes somos
Órganos de gobierno 
Estatutos 
Memoria
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]Cuenta de resultados 
Informe de auditoria 
Plan de igualdad 
Marco ético
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]Código de conducta 
Convenios 
Subvenciones 
Plan estratégico 2019-2021
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]Memoria Económica 
Presupuestos 
Balance de situación 
Presupuestos por programas
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner disable_element=»yes»][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]
Código de conducta
Plan estratégico 2019-2021
Convenios
Subvenciones[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]
Memoria Económica
Presupuestos
Presupuestos por programas
Balance de situación[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»1/2″]
[vc_empty_space][vc_tta_accordion active_section=»0″ collapsible_all=»true»][vc_tta_section tab_id=»1608327092238-0a6d3af3-d177″ title=»Públicos»][vc_column_text]
FINANCIADORES PUBLICOS
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_tta_accordion active_section=»0″ collapsible_all=»true»][vc_tta_section title=»Privados» tab_id=»1608327432794-60c5c168-c751″][vc_column_text]
FINANCIADORES-PRIVADOS2024
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=»1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]